マンスリーライフ・ウィークリーライフ 神戸エリア
物件情報 料金表 備品・設備 契約の流れ よくある質問 会社概要 アンケート お問い合わせ・資料請求
トップページ料金表
ウィークリー・マンスリー利用料金
1名様利用
延長料/1日 3,675 4,200 4,725 5,250
TYPE A B C D E F G H
1WEEK 18,900 21,000 23,100 25,200 27,300 29,400 31,500 33,600
8泊9日 22,575 24,675 27,300 29,400 32,025 34,125 36,750 38,850
9泊10日 26,250 28,350 31,500 33,600 36,750 38,850 42,000 44,100
10泊11日 29,925 32,025 35,700 37,800 41,475 43,575 47,250 49,350
11泊12日 33,600 35,700 39,900 42,000 46,200 48,300 52,500 54,600
12泊13日 37,275 39,375 44,100 46,200 50,925 53,025 57,750 59,850
13泊14日 40,950 43,050 48,300 50,400 55,650 57,750 63,000 65,100
2WEEK 37,800 42,000 46,200 50,400 54,600 58,800 63,000 67,200
15泊16日 41,475 45,675 50,400 54,600 59,325 63,525 68,250 72,450
16泊17日 45,150 49,350 54,600 58,800 64,050 68,250 73,500 77,700
17泊18日 48,825 53,025 58,800 63,000 68,775 72,975 78,750 82,950
18泊19日 52,500 56,700 63,000 67,200 73,500 77,700 84,000 88,200
19泊20日 56,175 60,375 67,200 71,400 78,225 82,425 89,250 93,450
20泊21日 59,850 64,050 71,400 75,600 82,950 87,150 94,500 98,700
3WEEK 56,700 63,000 69,300 75,600 81,900 88,200 94,500 103,950
22泊23日 60,375 66,675 73,500 79,800 86,625 92,925 99,750 109,200
23泊24日 64,050 70,350 77,700 84,000 91,350 97,650 105,000  
24泊25日 67,725 74,025            
1MONTH 69,300 75,600 81,900 88,200 94,500 100,800 107,100 113,400
2MONTH 133,600 146,200 158,800 171,400 184,000 196,600 209,200 221,800
3MONTH 197,900 216,800 235,700 254,600 273,500 292,400 311,300 330,200
(単位:円、税込み)
※3WEEKを超えるご利用は、1MONTH料金のほうが割安となる場合がございます。
2名様利用
延長料/1日 4,410 5,040 5,670 6,300
TYPE A B C D E F G H
1WEEK 22,680 25,200 27,720 30,240 32,760 35,280 37,800 40,320
8泊9日 27,090 29,610 32,760 35,280 38,430 40,950 44,100 46,620
9泊10日 31,500 34,020 37,800 40,320 44,100 46,620 50,400 52,920
10泊11日 35,910 38,430 42,840 45,360 49,770 52,290 56,700 59,220
11泊12日 40,320 42,840 47,880 50,400 55,440 57,960 63,000 65,520
12泊13日 44,730 47,250 52,920 55,440 61,110 63,630 69,300 71,820
13泊14日 49,140 51,660 57,960 60,480 66,780 69,300 75,600 78,120
2WEEK 45,360 50,400 55,440 60,480 65,520 70,560 75,600 80,640
15泊16日 49,770 54,810 60,480 65,520 71,190 76,230 81,900 86,940
16泊17日 54,180 59,220 65,520 70,560 76,860 81,900 88,200 93,240
17泊18日 58,590 63,630 70,560 75,600 82,530 87,570 94,500 99,540
18泊19日 63,000 68,040 75,600 80,640 88,200 93,240 100,800 105,840
19泊20日 67,410 72,450 80,640 85,680 93,870 98,910 107,100 112,140
20泊21日 71,820 76,860 85,680 90,720 99,540 104,580 113,400 118,440
3WEEK 68,040 75,600 83,160 90,720 98,280 105,840 113,400 120,960
22泊23日 72,450 80,010 88,200 95,760 103,950 111,510 119,700 127,260
23泊24日 76,860 84,420 93,240 100,800 109,620 117,180 126,000 133,560
24泊25日 81,270 88,830            
1MONTH 83,160 90,720 98,280 105,840 113,400 120,960 128,520 136,080
2MONTH 160,320 175,440 190,560 257,100 220,800 235,920 251,040 266,160
3MONTH 237,480 260,160 282,840 305,520 328,200 350,880 373,560 396,240
(単位:円、税込み)
※3WEEKを超えるご利用は、1MONTH料金のほうが割安となる場合がございます。
ウィークリー・マンスリー1泊辺りの利用料金
1名様利用
TYPE A B C D E F G H
1WEEK 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 4,800
2WEEK 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 4,800
3WEEK 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 4,950
1MONTH 2,310 2,520 2,730 2,940 3,150 3,360 3,570 3,780
2MONTH 2,227 2,437 2,647 2,857 3,067 3,277 3,487 3,697
3MONTH 2,199 2,409 2,619 2,829 3,039 3,249 3,459 3,669
2名様利用
TYPE A B C D E F G H
1WEEK 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 5,760
2WEEK 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 5,760
3WEEK 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 5,760
1MONTH 2,772 3,024 3,276 3,528 3,780 4,032 4,284 4,536
2MONTH 2,672 2,924 3,176 4,285 3,680 3,932 4,184 4,436
3MONTH 2,639 2,891 3,143 3,395 3,647 3,899 4,151 4,403
(単位:円、税込み)
基本料金
(光熱費・清掃協力金含む
利用人数  
1名様利用 525×日数
2名様利用 735×日数
3名様利用 945×日数
4名様利用 1,155×日数
(単位:円、税込み)
その他 アイロンセット(レンタル) 1,050
ネット利用料(1日) 105
(ネット対応物件のみ)
(単位:円、税込み)
利用料金は2名様でご利用の場合は20%UP、3名様以降、1名様に付き10%UPとなります。
長期割引として、
1名様利用の場合、2MONTH 5,000円引、3MONTH 10,000円引が適用されます。
2名様利用の場合、2MONTH 6,000円引、3MONTH 12,000円引が適用されます。
利用期間は最長3ヶ月間となります。以後の契約は新規契約となります。
利用料金は一括の支払いとなります。
また月単位でのお支払いの場合は1ヶ月ごとの契約となります。
ご利用中のご利用者の都合による利用期間の短縮の場合、利用料のご返金は致しません。
但し、未使用日数分の基本料金はご返金させて頂きます。
デイリー利用料金
タイプ
1名様利用(×日数)
2名様利用(×日数)
A
3,900 5,800
B
4,200 6,250
C
4,500 6,700
D
4,800 7,150
E
5,100 7,600
F
5,400 8,050
G
5,700 8,500
H
6,000 8,950
(単位:円、税込み)
※基本料金(光熱費・清掃協力金)を含んでいます。
オプション
アイロンセット(レンタル)
1,050
(単位:円、税込み)
利用料金は上記料金×日数分となります。
基本料金(光熱費・清掃協力金)を含んでいます。
全てのお部屋から、ご利用状況に合わせてお選び致します。
原則として号室の指定は出来ません。
利用開始日より2週間前からの受付けとさせて頂きます。
1名様ご利用で6泊7日、2名様ご利用で5泊6日・6泊7日は1week料金とさせて頂きます。
ご契約について
利用料金
ウィークリー
マンスリー
お申し込み後7日以内にご入金下さい。
デイリー お申し込み後3日以内にご入金下さい。
期限以内に、お支払い無き場合はお申込を解除させて頂きますので、ご了承の程宜しくお願い致します。
契約時の料金
ウィークリー
マンスリー
利用料+(基本料金×日数)+オプション(必要な方のみ)
デイリー 利用料(上記料金×日数)+オプション(必要な方のみ)
キャンセル料
ウィークリー
マンスリー
利用開始日より起算して、
・8日目以前でのキャンセルは利用料の10%
・7日目〜利用開始日前日までのキャンセルは利用料の25%
・利用開始日当日以降のキャンセルは利用料の100%
のキャンセル料が発生いたします。
但し、1MONTHの料金を上限とします。
デイリー 利用開始日より起算して
・8日目以前でのキャンセルは利用料の25%
・7日目〜利用開始日前日までのキャンセルは利用料の50%
・利用開始日当日以降のキャンセルは利用料の100%
のキャンセル料が発生いたします。
ご利用中のご利用者の都合による利用期間の短縮の場合、
利用料金の返金は致しておりません。
利用料金
入金口座
三菱東京UFJ銀行  三宮支店  普通口座  1138818
【名義】  株式会社  アルアール 

モバイルブロードバンド高速通信
USBでインターネット

神戸周辺の賃貸物件

クレジットカード払いも
ご利用OK!

株式会社アルアール
ウィークリーLife:神戸店

0120-489-489
神戸市中央区
御幸通8-1
三宮・花時計前駅構内

【地図を拡大】
| HOME | 物件情報 | 料金表 | 備品・設備 | 契約の流れ | よくある質問 | 会社概要 | アンケート | お問い合わせ・資料請求 |
(c) Copy Right 2006 monthlylife weeklylife All Rignt Reserved